技术参数:
额定载重量 | kg | 500(可定制) |
标准起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 |
静止高度 | mm | 2050/1800/2150/2380 |
货叉起升后总高度 | mm | 2180/3050/3550/4050 |
载荷中心距 | mm | 600 |
抱夹范围 | mm | Φ300-1200可定制 |
夹板类型 | / | 方形或圆形 |
翻转功能 | / | 无翻转/90度/180度/360度可选 |
抱夹翻转方式 | mm | 自动抱夹翻转 |
车辆类型 | / | 步行式/站驾式/平衡重型 |
操纵方式 | / | 电动提升/电动液压夹抱 |
臂动模式 | / | 双臂夹抱 |
动力形式 | / | 蓄电池 |
门架材质 | / | 锰钢 H 型钢 |
离地间隙 | mm | 50 |
轮胎类型 | / | 聚胺脂 |
前轮 | mm | Φ180*80 |
后轮 | mm | Φ250*80 |
平衡轮 | mm | Φ150*50 |
行驶速度 空载/满载 | km/h | 4.5/5.5 |
提升速度 空载/满载 | mm/s | 60/100 |
翻转速度 | / | 手控 |
爬坡能力 空载/满载 | / | 3/5 |
蓄电池 | V/AH | 24V/168Ah |
参考使用时间 | h | 4-5 |
驱动电机功率 | KW | 1.2KW |
提升电机功率 | KW | 2.2KW |
转弯半径 | mm | 2280 |
整车总长(不含属具) | mm | 1980 |
整车总宽 | mm | 980 |
整车噪音 | ab(A) | 70 |
总重(含电瓶) | (kg) | 1500 |
最小通道宽度 | mm | 2800 |
电瓶容量 | V/AH | 2*12V/100Ah |
刹车 | / | 电磁刹车 |
速度控制类型 | / | 变速 |
包装 | / | 塑/缠绕膜 |
特别说明 | 【支持定制】以上参数、图片供参考,工厂保留对用料和参数的修改权。 |
售后保障
我司从售前至售后,全程有专员一对一热情服务。让您与我们的合作完全没有后顾之忧。
关于物流
同城可由我司送货上门。省外均发物流送到。部分地区可能物流点稀疏,需要客户自提。
关于发货
每日下午5:00以前的顾客,均可以当天发货,5:00以后的顾客,次日发货。
关于发票
我司所有交易均可开具发票。默认开普通发票。需要增值税发票请说明!
沪公网安备 31011402003034号