可叉可抱两用电动叉车 叉抱两用电动四轮 额定载重2吨、2.5吨、3吨,3.5吨可定制 升高高度3米可定制 可翻转360度
CPD型平衡重式四轮叉车主要参数
序号 | 项 目 | 单位 | 升高3米 | 升高3米 | 升高3米 | 升高3米 | |
1 | 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
2 | 长度 | 货叉长度 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
有货叉长度 | mm | 3450 | 3450 | 3730 | 3730 | ||
3 | 宽度 | 车轮宽 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 |
车架宽 | mm | 1100 | 1100 | 1160 | 1160 | ||
4 高度 | 不起升门架高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | |
护顶架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
作业时最大高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
带护栏最高高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
5 | 轴距 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | |
6 | 前悬距 | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | |
7 | 前轮距 | mm | 1100 | 1100 | 910 | 910 | |
9 | 最小离地间隙 | 门架下端(空载 / 满载) | mm | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 |
车架中部(空载 / 满载) | mm | 120 / 115 | 120 / 115 | 120 / 115 | 120 / 115 | ||
10 | 满载最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
13 | 门架(货叉)倾角(前 / 后) | ( °) | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | |
14 | 标准无载状态下的整机质量 | kg | 2800 | 3000 | 3800 | 3950 | |
15 | 无载最大起升速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | |
16 | 满载最大起升速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | |
17 | 无载最大下降速度 | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |
18 | 满载最大下降速度 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | |
19 | 最小转弯半径 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | |
20 | 无载最大运行速度 | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
21 | 满载最大运行速度 | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | |
22 | 满载最大爬坡度 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |
23 | 满载最大挂钩牵引力 | kN | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | |
24 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
25 | 蓄电池额定功率 | V/Ah | 60/280 | 60/280 | 48/420 | 48/420 | |
26 | 驱动电机 | kw | 5 | 5 | 8.5 | 8.5 | |
27 | 提升电机 | kw | 5 | 5 | 8.5 | 8.5 | |
28 | 门架 | 级 | 二 | 二 | 二 | 二 | |
29 | 轮胎类型 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | ||
30 | 操控形式 | 方向盘 | 方向盘 | 方向盘 | 方向盘 | ||
31 | 调速方式 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | ||
32 | 轮胎尺寸(前/后) | mm | 22x7-12 | 22x7-12 | 22x7-12/ 18x7-8 | 22x7-12/ 18x7-8 |
售后保障
我司从售前至售后,全程有专员一对一热情服务。让您与我们的合作完全没有后顾之忧。
关于物流
同城可由我司送货上门。省外均发物流送到。部分地区可能物流点稀疏,需要客户自提。
关于发货
每日下午5:00以前的顾客,均可以当天发货,5:00以后的顾客,次日发货。
关于发票
我司所有交易均可开具发票。默认开普通发票。需要增值税发票请说明!
沪公网安备 31011402003034号